TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon
farkı netleşti.
Böylece emekli aylıkları ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
İŞTE KALEM KALEM GÜNCEL ZAMLAR...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Yeni zamlı maaş ödemeleri SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 25-28 Temmuz'da alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500 % 16.67 ZAMLI: 16.917,15
MEVCUT: 14.600 % 16.67 ZAMLI: 17.033,82
MEVCUT: 14.700 % 16.67 ZAMLI: 17.150,49
MEVCUT: 14.800 % 16.67 ZAMLI: 17.267,16
MEVCUT: 14.900 % 16.67 ZAMLI: 17.383,83
MEVCUT: 15.000 % 16.67 ZAMLI: 17.500,50
MEVCUT: 15.500 % 16.67 ZAMLI: 18.083,85
MEVCUT: 16.000 % 16.67 ZAMLI: 18.667,20
MEVCUT: 16.500 % 16.67 ZAMLI: 19.250,55
MEVCUT: 17.000 % 16.67 ZAMLI: 19.833,90
MEVCUT: 17.500 % 16.67 ZAMLI: 20.417,25
MEVCUT: 18.000 % 16.67 ZAMLI: 21.000,60
MEVCUT: 19.000 % 16.67 ZAMLI: 22.167,30
MEVCUT: 20.000 % 16.67 ZAMLI: 23.334,00
MEVCUT: 21.000 % 16.67 ZAMLI: 24.500,70
MEVCUT: 22.000 % 16.67 ZAMLI: 25.667,40
MEVCUT: 23.000 % 16.67 ZAMLI: 26.834,10
MEVCUT: 24.000 % 16.67 ZAMLI: 28.000,80
1 / 27
MEVCUT: 25.000 % 16.67 ZAMLI: 29.167,50
MEVCUT: 26.000 % 16.67 ZAMLI: 30.334,20
MEVCUT: 27.000 % 16.67 ZAMLI: 31.500,90
MEVCUT: 28.000 % 16.67 ZAMLI: 32.667,60
MEVCUT: 29.000 % 16.67 ZAMLI: 33.834,30
MEVCUT: 30.000 % 16.67 ZAMLI: 35.001,00
MEVCUT: 31.000 % 16.67 ZAMLI: 36.167,70
MEVCUT: 32.000 % 16.67 ZAMLI: 37.334,40
MEVCUT: 33.000 % 16.67 ZAMLI: 38.501,10
MEVCUT: 34.000 % 16.67 ZAMLI: 39.667,80
MEVCUT: 35.000 % 16.67 ZAMLI: 40.834,50
MEVCUT: 36.000 % 16.67 ZAMLI: 42.001,20
MEVCUT: 37.000 % 16.67 ZAMLI: 43.167,90
MEVCUT: 38.000 % 16.67 ZAMLI: 44.334,60
MEVCUT: 39.000 % 16.67 ZAMLI: 45.501,30
MEVCUT: 40.000 % 16.67 ZAMLI: 46.668,00
MEVCUT: 41.000 % 16.67 ZAMLI: 47.834,70
MEVCUT: 42.000 % 16.67 ZAMLI: 49.001,40
MEVCUT: 43.000 % 16.67 ZAMLI: 50.168,10
Etiketler yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşti.