• BIST
    4.526,73
  • DOLAR
    18,6215
  • EURO
    19,2264
  • ALTIN
    1.048,177
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
SON
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 9 2 2 36 14 29 +22
2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 27 +13
3 Adana Demirspor 13 6 1 6 24 14 24 +10
4 Konyaspor 14 6 2 6 16 9 24 +7
5 Başakşehir FK 13 7 3 3 19 15 24 +4
6 Kayserispor 14 7 5 2 20 15 23 +5
7 Trabzonspor 13 6 2 5 19 16 23 +3
8 Beşiktaş 13 6 3 4 26 18 22 +8
9 Alanyaspor 14 4 5 5 19 24 17 -5
10 Gaziantep FK 13 4 5 4 19 19 16 0
11 Antalyaspor 12 5 6 1 19 21 16 -2
12 Giresunspor 13 4 6 3 13 20 15 -7
13 Kasımpaşa 13 4 6 3 11 22 15 -11
14 Hatayspor 13 4 7 2 12 22 14 -10
15 Fatih Karagümrük 13 3 6 4 24 27 13 -3
16 MKE Ankaragücü 13 3 6 4 16 21 13 -5
17 Sivasspor 14 2 7 5 13 19 11 -6
18 İstanbulspor 13 2 9 2 12 26 8 -14
19 Ümraniyespor 13 1 8 4 15 24 7 -9
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 9 1 3 21 9 30 +12
2 Pendikspor 13 7 3 3 20 9 24 +11
3 Keçiörengücü 13 7 3 3 25 18 24 +7
4 Samsunspor 13 6 2 5 19 12 23 +7
5 Boluspor 12 6 2 4 13 7 22 +6
6 Bodrumspor 12 6 3 3 22 15 21 +7
7 Manisa FK 13 5 3 5 19 19 20 0
8 Çaykur Rizespor 12 4 1 7 17 9 19 +8
9 Bandırmaspor 12 4 2 6 14 14 18 0
10 Göztepe 12 5 5 2 12 11 17 +1
11 Adanaspor 14 4 5 5 22 22 17 0
12 Sakaryaspor 13 5 7 1 19 22 16 -3
13 Altay 13 3 4 6 11 13 15 -2
14 Erzurumspor FK 13 3 5 5 14 19 14 -5
15 Tuzlaspor 12 3 6 3 15 18 12 -3
16 Altınordu 13 3 7 3 13 23 12 -10
17 Yeni Malatyaspor 14 2 8 4 14 24 10 -10
18 Gençlerbirliği 12 1 7 4 13 23 7 -10
19 Denizlispor 13 1 10 2 10 26 5 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Bucaspor 1928 14 9 1 4 22 7 31 +15
2 Kocaelispor 14 9 1 4 29 15 31 +14
3 İskenderunspor A.Ş. 14 9 2 3 20 10 30 +10
4 Karacabey Belediye Spor 14 8 1 5 20 8 29 +12
5 1461 Trabzon FK 14 6 3 5 15 9 23 +6
6 Serik Belediyespor 14 6 3 5 18 15 23 +3
7 Zonguldak Kömürspor 14 7 5 2 16 17 23 -1
8 Ankara Demirspor 14 5 3 6 16 8 21 +8
9 Kırklarelispor 14 5 3 6 15 13 21 +2
10 Van Spor FK 14 5 4 5 14 14 20 0
11 Etimesgut Belediyespor 14 4 5 5 19 16 17 +3
12 Fethiyespor 14 4 7 3 18 24 15 -6
13 Kastamonuspor 14 3 6 5 14 19 14 -5
14 Sarıyer 14 2 5 7 16 22 13 -6
15 Uşak Spor 14 3 7 4 10 20 13 -10
16 Adıyaman FK 14 2 6 6 12 17 12 -5
17 Kırşehir FSK 14 2 6 6 12 17 12 -5
18 Balıkesirspor 14 3 8 3 9 19 12 -10
19 Diyarbekir Spor 14 1 8 5 13 24 8 -11
20 Pazarspor 14 1 10 3 10 24 6 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 12 10 1 1 18 5 31 +13
2 52 Orduspor FK 12 7 3 2 20 12 23 +8
3 Karşıyaka 12 7 3 2 14 6 23 +8
4 Karaköprü Belediyespor 12 5 2 5 12 5 20 +7
5 Belediye Kütahyaspor 12 5 2 5 17 11 20 +6
6 Belediye Derincespor 12 5 2 5 14 13 20 +1
7 Ağrı 1970 Spor 12 5 3 4 9 7 19 +2
8 Hacettepe 1945 12 5 3 4 15 14 19 +1
9 Nevşehir Belediyespor 12 4 4 4 15 14 16 +1
10 1922 Konyaspor 12 5 6 1 14 17 16 -3
11 1954 Kelkit Bld.Spor 12 3 3 6 8 8 15 0
12 Çatalcaspor 12 4 6 2 13 12 14 +1
13 Elazığspor 12 4 6 2 12 18 14 -6
14 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 12 3 6 3 10 15 12 -5
15 Şile Yıldızspor 12 1 5 6 9 12 9 -3
16 Yomraspor 12 2 7 3 7 13 9 -6
17 Eskişehirspor 12 2 7 3 12 25 9 -13
18 Edirnespor 12 2 10 0 8 20 6 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/12/2022 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
 25/12/2022 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 25/12/2022 Galatasaray vs İstanbulspor
 25/12/2022 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 25/12/2022 Hatayspor vs Giresunspor
 25/12/2022 Kasımpaşa vs Sivasspor
 25/12/2022 Konyaspor vs Alanyaspor
 25/12/2022 Trabzonspor vs Fenerbahçe
 25/12/2022 Ümraniyespor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/11/2022 Bodrumspor vs Tuzlaspor
 20/11/2022 Çaykur Rizespor vs Boluspor
 20/11/2022 Eyüpspor vs Göztepe
 20/11/2022 Sakaryaspor vs Bandırmaspor
 21/11/2022 Altay vs Gençlerbirliği
 25/11/2022 Denizlispor vs Bodrumspor
 26/11/2022 Tuzlaspor vs Yeni Malatyaspor
 26/11/2022 Boluspor vs Sakaryaspor
 26/11/2022 Gençlerbirliği vs Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/11/2022 Ankara Demirspor vs Karacabey Belediye Spor
 20/11/2022 Balıkesirspor vs Fethiyespor
 20/11/2022 Bucaspor 1928 vs Adıyaman FK
 20/11/2022 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 20/11/2022 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs İskenderunspor A.Ş.
 20/11/2022 Kocaelispor vs Diyarbekir Spor
 20/11/2022 Pazarspor vs Kırklarelispor
 20/11/2022 Sarıyer vs Zonguldak Kömürspor
 20/11/2022 Serik Belediyespor vs Van Spor FK
 20/11/2022 Uşak Spor vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/11/2022 Edirnespor vs Belediye Derincespor
 23/11/2022 Eskişehirspor vs 52 Orduspor FK
 23/11/2022 Hacettepe 1945 vs Belediye Kütahyaspor
 23/11/2022 Karaköprü Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 23/11/2022 Karşıyaka vs Çatalcaspor
 23/11/2022 Şile Yıldızspor vs Elazığspor
 23/11/2022 Yomraspor vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 23/11/2022 1922 Konyaspor vs Nevşehir Belediyespor
 23/11/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Ağrı 1970 Spor
ŞANS OYUNLARI
HABER ARŞİVİ
YUKARI